Ваша корзина пуста
0 руб.
Продукт премиум класса, на основе сывороточного белка, полученного методом ультрафильтрации.
Протеин – пожалуй первый продукт, приходящий на ум при словосочетании «спортивное питание». И конечно же невозможно представить качественный бренд без достойного продукта в этой категории.
Рекомендации по приготовлению:
Питательная ценность:
| Порция 30 г | На 100 г порошка | |
| Калорийность | 115 ккал | 382 ккал |
| Протеины | 22,6 г | 75,2г |
| Углеводы | 2,9 г | 9,6 г |
| Жиры | 1,4 г | 4,7 г |
| Порция 30 г | На 100 г порошка | |
| Калорийность | 112 ккал | 373 ккал |
| Протеины | 22,2 г | 74,1г |
| Углеводы | 2,7 г | 8,8 г |
| Жиры | 1,4 г | 4,6 г |
| Аланин | 909 мг |
| Аргинин | 446 мг |
| Аспарагиновая кислота | 1867 мг |
| Цистеин | 396 мг |
| Глутаминовая кислота | 3040 мг |
| Глицин | 330 мг |
| Гистидин | 314 мг |
| Изолейцин | 1090 мг |
| Лейцин | 1883 мг |
| Лизин | 1636 мг |
| Метионин | 380 мг |
| Фенилаланин | 578 мг |
| Пролин | 1090 мг |
| Серин | 942 мг |
| Треонин | 1239 мг |
| Триптофан | 314 мг |
| Тирозин | 529 мг |
| Валин | 1090 мг |
Михаил
9 мая 2021Протеин супер. Прекрасный вкус. Растворяется на 100%. Рекомендую.
Михаил Александрович Поляков
2 июля 2021Протеин очень качественный. Проверено. Хотя всё индивидуально.