Ваша корзина пуста
0 руб.
| Порция 18 г | |
| Энергетическая ценность | 65 кКал |
| Белки | 0 г |
| Углеводы | 16 г |
| - из которых сахар | 9,2 г |
| Жиры | 0 г |
| Пищевые волокна | 0 г |
| Натрий | 159 мг |
| Калий | 44 мг |
| Кальций | 60 мг |
| Магний | 26 мг |
| Фосфор | 69 мг |
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Более подробную информацию можно найти в Политике конфиденциальности.
Ваш отзыв