Ваша корзина пуста
0 руб.
Высокобелковый гейнер - лучший выбор при плавном наборе качественной мышечной массы
Все люди разные. Рост, вес, скорость обменных процессов, образ жизни – все это влияет на количество и объем потребляемой пищи. 
Рекомендации по приготовлению:
Питательная ценность:
| Порция 100 г | |
| Калорийность | 389 ккал |
| Протеины | 30 г |
| Углеводы | 62,2 г |
| Жиры | 2,2 г |
| Порция 100 г | |
| Калорийность | 388 ккал |
| Протеины | 30 г |
| Углеводы | 61,2 г |
| Жиры | 2,5 г |
| Аланин | 1206 мг |
| Аргинин | 592 мг |
| Аспарагиновая кислота | 2478 мг |
| Цистеин | 526 мг |
| Глутаминовая кислота | 4035 мг |
| Глицин | 439 мг |
| Гистидин | 417 мг |
| Изолейцин | 1447 мг |
| Лейцин | 2500 мг |
| Лизин | 2171 мг |
| Метионин | 504 мг |
| Фенилаланин | 768 мг |
| Пролин | 1447 мг |
| Серин | 1250 мг |
| Треонин | 1645 мг |
| Триптофан | 417 мг |
| Тирозин | 702 мг |
| Валин | 1447 мг |
Ваш отзыв